Kleurcodes
Van TDI Wiki
De onderstaande kleurcode kun je op twee plaatsen vinden:
- op de sticker in de handleiding van de auto;
- op de sticker in de auto, meestal ergens in de kofferbak.
Hieronder de lijst met alle kleurcodes die Volkswagen gebruikt.
| Code | Kleurbenaming | effecten |
| L007 | grundiert | |
| L02A | mandarin | parelmoerffect |
| L041 | zwart | |
| L091 | chroom | |
| L0A9 | wit | parelmoereffect |
| L0B3 | purper rood | parelmoereffect |
| L0B9 | magnolia | parelmoereffect |
| L10A | rally geel | |
| L11A | riad geel | |
| L11C | brilliant geel | |
| L12A | panama bruin | |
| L13A | dakota beige | |
| L20A | marino geel | |
| L2T3 | rood | |
| L2T9 | wit | |
| L30C | malaga rood | |
| L31A | african rood | |
| L31B | mars rood | |
| L32A | brokar rood | |
| L32K | phönix rood | |
| L51C | miami blauw | |
| L52M | zwart blauw | |
| L61A | cliff groen | |
| L61H | lofoten groen | |
| L62A | bali groen | |
| L63Y | manila groen | |
| L7T6 | groen | |
| L7T9 | blau grijs | |
| L90A | polar wit | |
| L90E | alpin wit | |
| L91Z | atlas wit | |
| L94A | insari zilver | metallic |
| L94E | oak groen | metallic |
| L95D | brons | metallic |
| L96M | marathon | metallic |
| L96N | vipern groen | metallic |
| L97A | diamant zilver | metallic |
| L97B | ancona | metallic |
| L97F | timor bruin | metallic |
| L98C | hellas | metallic |
| L99F | bahama blauw | metallic |
| L99Y | colibri groen | metallic |
| L9T3 | rood-mica | metallic |
| LA1A | mandarino oranje | |
| LA1D | lemon geel | |
| LA1N | nevada beige | |
| LA1U | futura geel | metallic |
| LA1V | zand | metallic |
| LA1W | stormbeige | metallic |
| LA1Z | sahara | metallic |
| LA2V | tech oranje | metallic |
| LA2Y | tropic oranje | metallic |
| LA3A | mars rood | |
| LA3B | gambia rood | |
| LA3E | cherry rood | |
| LA3G | klassiek rood | |
| LA3V | indiana rood | metallic |
| LA3W | rood spice | metallic |
| LA3Y | surinam rood | metallic |
| LA3Z | rood | metallic |
| LA5A | florida blauw | |
| LA5B | marine blauw | |
| LA5C | surf blauw | |
| LA5D | monaco blauw | |
| LA5E | maritim blauw | |
| LA5G | pearl blauw | |
| LA5L | blauw intense | metallic |
| LA5M | mercato blauw | metallic |
| LA5U | royal blauw | metallic |
| LA5V | azore blauw | metallic |
| LA5W | ravennab lauw | metallic |
| LA5Y | helios blauw | metallic |
| LA5Z | startos blauw | metallic |
| LA6A | santos groen | |
| LA6B | lido groen | |
| LA6D | selvas groen | |
| LA6M | groen tendence | metallic |
| LA6N | taft groen | metallic |
| LA6P | cosmic groen | metallic |
| LA6Q | sage groen | metallic |
| LA6U | capri groen | metallic |
| LA6V | lhasa | metallic |
| LA6W | fresco groen | metallic |
| LA6Z | calypso | metallic |
| LA7A | ascot grijs | |
| LA7S | stonehenge grijs | metallic |
| LA7U | paerl grijs | metallic |
| LA7V | polar zilver | metallic |
| LA7W | reflex zilver | metallic |
| LA7Y | zinn grijs | metallic |
| LA8V | quartz grijs | metallic |
| LA8Z | antilope | metallic |
| LA9B | cool wit | |
| LA9V | brilliant zwart | pareleffect |
| LA9Y | space zwart | metallic |
| LB1V | terra bruin | metallic |
| LB2Z | gold oranje | metallic |
| LB3V | titian rood | metallic |
| LB3Y | colorado rood | pareleffect |
| LB5N | indigo blauw | pareleffect |
| LB5P | samt blauw | |
| LB5R | deep blauw | pareleffect |
| LB5S | zilver blauw | metallic |
| LB5T | stahl blauw | metallic |
| LB5V | kometen blauw | metallic |
| LB5Y | regatta blauw | metallic |
| LB5Z | biscaya blauw | metallic |
| LB6B | irish groen | |
| LB6C | englisch groen | |
| LB6D | dunkel groen | |
| LB6N | elegance groen | pareleffect |
| LB6P | soft groen | |
| LB6T | türkis | metallic |
| LB6U | mint | metallic |
| LB6V | papyrus groen | metallic |
| LB6Z | montana groen | metallic |
| LB7T | gletscher grijs | pareleffect |
| LB7V | graphit | metallic |
| LB7Y | vesuv grijs | metallic |
| LB7Z | satin zilver | metallic |
| LB8V | umbra bruin | metallic |
| LB9A | candy wit | |
| LC2U | sherry | pareleffect |
| LC3K | canyon rood | pareleffect |
| LC3L | hotchili rood | pareleffect |
| LC3M | memory rood | pareleffect |
| LC3N | rosso | pareleffect |
| LC3T | indian rood | pareleffect |
| LC3U | darkburgundy | pareleffect |
| LC3X | murano rood | pareleffect |
| LC3Y | bordeaux rood | pareleffect |
| LC3Z | tera cotta | metallic |
| LC4P | purpur violet | pareleffect |
| LC4T | twilight violet | pareleffect |
| LC4V | dark violett | pareleffect |
| LC5G | costal blauw | pareleffect |
| LC5H | atlantic blauw | pareleffect |
| LC5K | sound blauw | pareleffect |
| LC5L | mystic blauw | pareleffect |
| LC5M | moonlight blauw | pareleffect |
| LC5N | classic blauw | metallic |
| LC5P | dusty mauve | pareleffect |
| LC5T | paars light blauw | pareleffect |
| LC5U | aqua blauw | pareleffect |
| LC5Z | blauw | pareleffect |
| LC6M | bright groen | pareleffect |
| LC6N | royal groen | pareleffect |
| LC6P | dragon groen | pareleffect |
| LC6T | jade groen | pareleffect |
| LC6U | classic groen | pareleffect |
| LC6V | groen | pareleffect |
| LC6W | groen collection | pareleffect |
| LC6X | oceanic groen | pareleffect |
| LC6Z | kaki | pareleffect |
| LC7V | blauw-anthrazit | pareleffect |
| LC9Z | zwart magic | pareleffect |
| LD1A | togo geel | |
| LD1B | geel | |
| LD2A | apricot | |
| LD3V | sienna rood | |
| LD5D | chagall blauw | |
| LD5P | blauw zilver | metallic |
| LD5T | star blauw | metallic |
| LD5W | malibu blauw | metallic |
| LD5X | trend blauw | metallic |
| LD5Y | monza blauw | metallic |
| LD6D | pistach | |
| LD6E | salsa groen | |
| LD6P | fashion groen | metallic |
| LD6T | electronic groen | metallic |
| LD6V | kiwi bruin | metallic |
| LD7V | zilvergrijs | metallic |
| LD7W | urban grijs | metallic |
| LD7Y | quartz | metallic |
| LD8V | dunkel bruin | metallic |
| LE1M | mexico beige | |
| LE8V | canyon | metallic |
| LF1H | pastell geel | |
| LF3D | romantik rood | |
| LF5C | königs blauw | |
| LF5D | arktik blauw | |
| LF5G | nautic blauw | |
| LF5Z | sky blauw | |
| LF6C | petrol groen | |
| LG1N | lemon geel | |
| LG5A | camel blauw | pareleffect |
| LG5Q | catalina blauw | metallic |
| LG5T | batik blauw | pareleffect |
| LG5U | porcelain | pareleffect |
| LG6V | cyber groen | pareleffect |
| LG9D | white pearl | pareleffect |
| LG9R | zilver arrow | pareleffect |
| LH00 | Hohlraumkonservierung | |
| LH3D | marsala rood | |
| LH5G | medium blauw | |
| LH5Y | rauch blauw | |
| LH5Z | atlantis blauw | |
| LH6Y | spice groen | pareleffect |
| LH7Z | mountain grijs | |
| LJ1B | raps geel | |
| LJ5B | ijs blauw | |
| LK2U | came | metallic |
| LK2Y | oranje | |
| LK3A | paprika rood | |
| LK4U | ice grijs violett | |
| LK4V | flieder | metallic |
| LK4Y | violett | |
| LK4Z | brombeer | |
| LK5A | baikal blauw | |
| LK5P | satin blauw | pareleffect |
| LK5S | riviera blauw | pareleffect |
| LK5U | arktis blauw | metallic |
| LK5Y | cosmos zilver | metallic |
| LK6U | racing groen | metallic |
| LK7Y | storm grijs | metallic |
| LK8Y | havanna bruin | metallic |
| LL1G | cayenne geel | |
| LL1L | manilabeige | |
| LL5M | indien blauw | |
| LL5V | jamaika blauw | |
| LL5Y | nebio blauw | metallic |
| LL5Z | island blauw | metallic |
| LL6L | wald groen | metallic |
| LL6N | java groen | |
| LL6T | friesen groen | |
| LL6Y | türkis | metallic |
| LL7D | polar grijs | |
| LL7E | flanell grijs | |
| LL7V | grijs | |
| LM7Y | polar zilver | |
| LN1G | sari geel | |
| LN5Y | windsor blauw | metallic |
| LN6V | jade groen | metallic |
| LP2C | leucht oranje | |
| LP3G | flash rood | |
| LP5U | bright blauw | metallic |
| LP6M | karibic groen | |
| LP7V | atlas grijs | metallic |
| LP9V | zwart | metallic |
| LR5D | rave blauw | pareleffect |
| LR5V | fjord blauw | pareleffect |
| LR5Y | hell blauw | |
| LR6A | fantasia groen | |
| LR7V | planetzilver | metallic |
| LR7X | moonzilver | metallic |
| LS3T | etrusco rood | metallic |
| LS6T | yucca groen | metallic |
| LS7N | arktis grijs | |
| LS7P | marengo grijs | |
| LU00 | Unterbodenschutz | |
| LU1A | shanghai geel | |
| LU3A | daytona rood | |
| LU5A | bahama blauw | |
| LU9A | star wit | |
| LV5U | darktechno blauw | metallic |
| LV5W | darknebio blauw | metallic |
| LV6W | darkelegance groen | metallic |
| LV6X | darkspice groen | pareleffect |
| LV7X | darksilber grijs | metallic |
| LW2A | malioranje | |
| LW2B | orange arte | pareleffect |
| LW3A | concept rood | |
| LW5V | azul-nordico | metallic |
| LW5Y | techno blauw | metallic |
| LW5Z | jazz blauw | pareleffect |
| LW6Z | mint groen | metallic |
| LX6V | jaspis groen | metallic |
| LY1A | ginster | |
| LY1C | imola geel | |
| LY1T | melange | metallic |
| LY1U | maya geel | metallic |
| LY3C | amulett rood | |
| LY3D | tornado rood | |
| LY3F | absolut rood | |
| LY3H | laser rood | |
| LY3K | piemont rood | |
| LY3Y | cerise | |
| LY3Z | isis rood | |
| LY4C | brilliantviolett | |
| LY4N | byzanz | metallic |
| LY4T | byzanz | |
| LY5D | azurit blauw | |
| LY5K | brilliant blauw | |
| LY5L | samt blauw | |
| LY5M | kornbloemen | |
| LY5N | turmalin | metallic |
| LY5P | byzanz | metallic |
| LY5T | pelikan blauw | |
| LY6K | paradies groen | pareleffect |
| LY6L | tropic groen | |
| LY6M | aquarell groen | |
| LY6P | ragusa | |
| LY6Q | farm groen | metallic |
| LY6R | lorbeer groen | metallic |
| LY6U | papyrus groen | metallic |
| LY7K | mineralgrijs | |
| LY7L | achat grijs | |
| LY7M | aluzilver | metallic |
| LY7P | titan | |
| LY7T | kristallzilver | |
| LY7W | zilverzee | metallic |
| LY9B | brilliant zwart | |
| LY9E | classic wit | |
| LY9G | casablanca | |
| LY9V | montego zwart | metallic |
| LZ1T | cashmere grijs | pareleffect |
| LZ3L | hibiscus rood | pareleffect |
| LZ3M | misano rood | pareleffect |
| LZ3N | rubin rood | pareleffect |
| LZ3S | jaipur rood | pareleffect |
| LZ3W | merlin | pareleffect |
| LZ4V | amethyst grijs | pareleffect |
| LZ4W | beere | pareleffect |
| LZ4Y | classis | pareleffect |
| LZ5K | santorin blauw | pareleffect |
| LZ5L | ming blauw | |
| LZ5M | rs-blau / nogaro blauw | pareleffect |
| LZ5S | nemo blauw | pareleffect |
| LZ5T | blauw | pareleffect |
| LZ5U | indigo | pareleffect |
| LZ5W | denim blauw | pareleffect |
| LZ6H | racing groen | pareleffect |
| LZ6K | orinoco groen | pareleffect |
| LZ6L | kaktus groen | pareleffect |
| LZ6M | amazonas groen | pareleffect |
| LZ6N | cricket groen | pareleffect |
| LZ6P | gomera | pareleffect |
| LZ6U | smaragd | pareleffect |
| LZ6W | steppengras | pareleffect |
| LZ6X | goodwood groen | metallic |
| LZ7M | opal | pareleffect |
| LZ7W | pfeil grijs | pareleffect |
| LZ8M | salsa | pareleffect |
| LZ8N | andorra rood | pareleffect |
| LZ8P | smaba bruin | pareleffect |
| LZ9U | vulkan zwart | pareleffect |
| LZ9V | raben zwart | pareleffect |
| LZ9W | ebony zwart | pareleffect |
