Velgen
Van TDI Wiki
Een veel voorkomende vraag is 'passen deze velgen op mijn auto'.
Of dat zo is wordt bepaald door de breedte, de steek, de ET-waarde en de naaf-diameter.
Inhoud |
[bewerk] Breedte
De maat van een velg wordt weergegeven in inches. Een velg in de maat 6x14 is 6 inch breed en heeft een diameter van 14 inch. Wie zijn meetlat erbij pakt en de velgbreedte gaat controleren komt bedrogen uit; de meetlat geeft meer aan dan 6 inch. Dit komt doordat de velgbreedte wordt weergegeven over de binnenkant van de velgrand. Als richtlijn geldt dat er aan beide zijden een halve inch moet worden opgeteld om de werkelijke breedte te verkrijgen.
[bewerk] Steek
De steek van een wiel gaat over de bevestiging ervan. De steek wordt beschreven door middel van twee cijfers:
- het aantal gaten voor wielbouten,
- de diameter van de denkbeeldige cirkel die door het hart van de boutgaten getrokken kan worden.
Een steek van 4x100 wil dus zeggen dat de velg vier boutgaten heeft en dat de circel door die boutgaten een diameter heeft van 100 millimeter. Bij velgen met vier boutgaten is het meten van de steekcirkel eenvoudig omdat de boutgaten loodrecht op elkaar staan. Je kunt dan een liniaal pakken en van hart tot hart meten. Bij velgen met vijf boutgaten wordt het meten wat lastiger. Je zult dan een denkbeeldige cirkel moeten tekenen.
[bewerk] Naaf
De naaf diameter: de naaf van de wielas zal precies in het gat van de velg moeten passen.
[bewerk] ET
De ET waarde (Einpress Tiefe) geeft aan hoeveel/hoever de velg naar binnen of buiten steekt.
De ET waarde in een wagen mag enkele mm's afwijken. De velg gaat dan iets meer naar binnen of naar buiten verschuiven. Over het algemeen wordt een afwijking in ET waarde van rond de 5-7 mm nog als acceptabel beschouwd, waarbij slechts marginale hogere belasting van de wiellagers optreedt. Grotere verschillen dan 7 mm wordt over het algemeen afgeraden vanwege : 1) grotere belasting van de wiellagers, 2) grotere kans op aanlopen in de wielkasten, 3) wetgeving (de velg mag niet uit de wielkasten steken).
[bewerk] Afwijking
De onderstaande 'voorgeschreven' ET waarde is geen waarde die je blind moet volgen. Daar mag best een beetje van worden afgeweken. Mits niet te veel. Hoeveel? Hele goede vraag. Vijf mm afwijking zal (vrijwel) altijd goed gaan, mits de velgen en banden niet idioot breed zijn. Maar er zijn gevallen genoeg bekend die met een grotere ET afwijking dan 5mm rijden en zeggen dat ze nergens last van hebben. In zo’n geval (ET afwijking van meer dan 8mm) nooit blind kopen die velgen, altijd eerst proberen of er niks aanloopt.
[bewerk] Audi
| Model | Steek | ET | Naaf |
|---|---|---|---|
| 100 | 5x112 | 45 | 57,1 |
| 80/90 | 4x108 | 37 | 57,1 |
| A2 | 5x100 | 28 | 57,1 |
| A3 tot 06-2003 | 5x100 | 42 | 57,1 |
| A3 vanaf 06-2003 | 5x112 | 51 | 57,1 |
| A4 tot 2004 | 5x112 | 42 | 57,1 |
| A4 vanaf 2004 | 5x112 | 45 | 57,1 |
| A5 | 5x112 | 29 | 66.5 |
| A6 tot 2004 | 5x112 | 45 | 57.1 |
| A6 vanaf 2004 | 5x112 | 49 | 57.1 |
| All-road | 5x112 | 20 | 57,1 |
| A8 | 5x112 | 42 | 57,1 |
| Q7 | 5x130 | 60 | 71.6 |
| RS4 | 5x112 | 20 | 57.1 |
| RS6 | 5x112 | 30 | 57.1 |
| S2 | 5x112 | 37 | 57,1 |
| S3 | 5x100 | 31 | 57,1 |
| S4 | 5x112 | 42 | 57,1 |
| S6 | 5x112 | 42 | 57,1 |
| S6 | 5x112 | 42 | 57,1 |
| TT | 5x100 | 38 | 57,1 |
| TT vanaf 2007 | 5x112 | 40 | 57,1 |
[bewerk] Seat
| Model | Steek | ET | Naaf |
|---|---|---|---|
| Alhambra | 5x112 | 55 | 57.1 |
| Altea | 5x112 | 50 | 57.1 |
| Arosa | 4x100 | 35 | 57.1 |
| Cordoba tot 2002 | 4x100 | 38 | 57.1 |
| Cordoba vanaf 2002 | 5x100 | 43 | 57.1 |
| Ibiza tot 2002 6K(2) | 4x100 | 38 | 57.1 |
| Ibiza vanaf 2002 6L | 5x100 | 43 | 57.1 |
| Inca | 4x100 | 38 | 57.1 |
| Leon | 5x100 | 38 | 57.1 |
| Leon vanaf 2005 | 5x112 | 50 | 57.1 |
| Toledo tot 2005 | 5x100 | 38 | 57.1 |
| Toledo vanaf 2005 | 5x112 | 50 | 57.1 |
[bewerk] Skoda
| Model | Steek | ET | Naaf |
|---|---|---|---|
| Fabia | 5x100 | 43 | 57.1 |
| Felicia | 4x100 | 38 | 57.1 |
| Octavia tot 2005 | 5x100 | 38 | 57.1 |
| Octavia vanaf 2005 | 5x112 | 47 | 57.1 |
| Roomster | 5x100 | 43 | 57.1 |
| Superb | 5x112 | 37 | 57.1 |
[bewerk] Volkswagen
| Model | Steek | ET | Naaf |
|---|---|---|---|
| Bora | 5x100 | 38 | 57,1 |
| Caddy <=2004 | 4x100 | 35-38 | ? |
| Caddy >=2004 | 5x112 | 47 | 57,1 |
| Corrado | 4x100 | 38 | ? |
| Corrado | 5x100 | 38 | ? |
| Fox | 5x100 | 43 | 57.1 |
| Golf 1 | ? | ? | ? |
| Golf 2 | 4x100 | 38 | ? |
| Golf 3 | 4x100 | 45 | 57,1 |
| Golf 3 GTI en VR6 | 5x100 | 38 | 57,1 |
| Golf 4 | 5x100 | 38-42 | 57,1 |
| Golf 5+6 | 5x112 | 47-51 | 57.1 |
| Golf Plus | 5x112 | 50 | 57.1 |
| Golf Cabrio | 4x100 | 45 | 57,1 |
| Lupo | 4x100 | 40 | 57,1 |
| New Beetle | 5x100 | 38 | 57,1 |
| Passat >2002 (3B/B5) | 5x112 | 45 | 57,1 |
| Passat 2002> (3BG/B5.5) | 5x112 | 37 | 57,1 |
| Passat 2005> (B6) | 5x112 | 45 | 57,1 |
| Phaeton | 5x112 | 45 | 57.1 |
| Polo t/m 2002 (6N) | 4x100 | 45 | 57,1 |
| Polo 2002 en later (9N) | 5x100 | 43 | 57,1 |
| Sharan | 5x112 | 55 | 57,1 |
| Touareq 2.5 TDI | 5x120 | 54 | 65.1 |
| Touareq V6 en V10 | 5x130 | 55 | 57.1 |
| Touran | 5x112 | 50 | 57.1 |
| Transporter T4 t/m 1996 | 5x112 | 44 | 57,1 |
| Transporter T4 1996-2003 | 5x112 | 53 | 57,1 |
| Transporter T5 | 5x120 | 50 | 57,1 |
+ ET50-51 alleen met smalle band (175) om weinig luchtweerstand te hebben; ET42-47 voor bandbreedte van 205-235.
