CFG
Van TDI Wiki
| categorie | Omschrijving | Waarde |
|---|---|---|
| Cilinders: | Aantal cilinders: | 4 |
| Cilinderinhoud: | 1968 cc | |
| Boring x slag: | 81.0 x 95.5 mm | |
| Compressieverhouding: | 18.5:1 | |
| Aantal kleppen per cilinder: | 4 (16V) | |
| Prestaties: | Vermogen: | 170 pk / 125 kW |
| Toerental bij max vermogen: | ||
| Koppel: | ||
| Toerental bij max koppel: | ||
| Mechanisch: | Brandstofverdeling: | commonrail |
| Maximale inspuiting (koppelbegrenzing): | {{{max_inspuiting}}} | |
| Klepbediening: | ||
| Turbo: | ||
| Nominale turbodruk: | ||
| N75: | ||
| Smoorklep: | ||
| Intercooler: | ||
| Koppeling: | ||
| Luchtmassameter: | ||
| Onderhoud: | Onderhoudsinterval (kleine / grote): | |
| Motoroliespecificatie: | ||
| Motorolievolume: | ||
| Koelvloeistof: | G12-plus | |
| Koelvloeistofvolume: | ||
| Remolie: | ||
| Emissienormen: | Norm: | |
| Katalysator: | {{{katalysator}}} | |
| Roetfilter: |
