Wat betekenen al die cijfers op de band
Van TDI Wiki
(Link naar deze pagina als [[BandenCijfers]])
Op de zijkant van elke band vind je een aantal cijfers, bv. 195/65 R 15 89 H 106.
De afzonderlijke getallen betekenen:
| Getal | Betekenis |
|---|---|
| 195 | de breedte van de band in mm |
| 65 | de hoogte/breedte verhouding van de band |
| R | het bouwtype, in dit voorbeeld "Radiaalband" |
| 14 | de velgdoorsnee in inches |
| 89 | de draagcapaciteit (hier 580 kg) |
| H | de snelheidscategorie (hier tot 210 km) |
| 106 | de productiedatum, ook wel DOT-nummer genoemd, in dit voorbeeld de 10e week van het jaar 1996. |
[bewerk] Interne links
Passen de velgen van Audi/Seat/Skoda/VW op elkaars modellen?
