BAU
Van TDI Wiki
| categorie | Omschrijving | Waarde |
|---|---|---|
| Cilinders: | Aantal cilinders: | 6, in V-vorm |
| Cilinderinhoud: | 2496 cc | |
| Boring x slag: | 78,3 x 86,4 mm | |
| Compressieverhouding: | ||
| Aantal kleppen per cilinder: | 4 (24V) | |
| Prestaties: | Vermogen: | 180 pk / 132 kW |
| Toerental bij max vermogen: | ||
| Koppel: | 370 Nm | |
| Toerental bij max koppel: | ||
| Mechanisch: | Brandstofverdeling: | |
| Maximale inspuiting (koppelbegrenzing): | {{{max_inspuiting}}} | |
| Klepbediening: | DOHC met slepers | |
| Turbo: | ||
| Nominale turbodruk: | ||
| N75: | ||
| Smoorklep: | ||
| Intercooler: | ||
| Koppeling: | ||
| Luchtmassameter: | ||
| Onderhoud: | Onderhoudsinterval (kleine / grote): | |
| Motoroliespecificatie: | ||
| Motorolievolume: | ||
| Koelvloeistof: | ||
| Koelvloeistofvolume: | ||
| Remolie: | ||
| Emissienormen: | Norm: | |
| Katalysator: | ||
| Roetfilter: |
[bewerk] Modellen
Deze motorcode is in de volgende auto's geleverd.
| Audi | Periode |
|---|---|
| A4 quattro | 07-2003 t/m 01-2005 |
| A4 quattro avant | 07-2003 t/m 01-2005 |
| A6 | 11-2002 t/m 05-2004 |
| A6 avant | 11-2002 t/m 04-2005 |
| A6 quattro | 11-2002 t/m 05-2004 |
| A6 quattro avant | 11-2002 t/m 04-2005 |
| Allroad quattro | 06-2003 t/m 06-2005 |
| Volkswagen | Periode |
|---|---|
| Passat-5 4-motion | 03-2003 t/m 04-2005 |
| Passat-5 variant 4-motion | 03-2003 t/m 06-2005 |
