AXR
Van TDI Wiki
| categorie | Omschrijving | Waarde |
|---|---|---|
| Cilinders: | Aantal cilinders: | 4 |
| Cilinderinhoud: | 1896 cc | |
| Boring x slag: | 79,5 x 95,5 mm | |
| Compressieverhouding: | 1:19,0 | |
| Aantal kleppen per cilinder: | 2 | |
| Prestaties: | Vermogen: | 100 pk / 74 kW |
| Toerental bij max vermogen: | 4000 rpm | |
| Koppel: | 240 Nm | |
| Toerental bij max koppel: | 1800 rpm | |
| Mechanisch: | Brandstofverdeling: | pompverstuiver |
| Maximale inspuiting (koppelbegrenzing): | 46 mg/r | |
| Klepbediening: | ohc | |
| Turbo: | KKK KP39A | |
| Nominale turbodruk: | 1950 mbar | |
| N75: | ||
| Smoorklep: | ||
| Intercooler: | SMIC | |
| Koppeling: | ||
| Luchtmassameter: | Bosch | |
| Onderhoud: | Onderhoudsinterval (kleine / grote): | |
| Motoroliespecificatie: | ||
| Motorolievolume: | ||
| Koelvloeistof: | ||
| Koelvloeistofvolume: | ||
| Remolie: | ||
| Emissienormen: | Norm: | |
| Katalysator: | ja | |
| Roetfilter: | nee |
[bewerk] Modellen
Deze motorcode is in de volgende auto's geleverd.
| Audi | Periode |
|---|---|
| A3 | 06-2001 t/m 06-2003 |
| Seat | Periode |
|---|---|
| Cordoba | 06-05 t/m heden |
| Ibiza | 03-2006 t/m heden |
| Leon | 10-2005 t/m 02-2006 |
| Volkswagen | Periode |
|---|---|
| Bora sedan | 05-2001 t/m 09-2005 |
| Bora variant | 11-2001 t/m 12-2004 |
| Golf-4 sedan | 05-2001 t/m 11-2003 |
| Golf-4 variant | 07-2001 t/m heden |
| Polo Fun | 02-2004 t/m 12-2005 |
| Polo-5 | 12-2001 t/m 05-2005 |
