AWX
Van TDI Wiki
| categorie | Omschrijving | Waarde |
|---|---|---|
| Cilinders: | Aantal cilinders: | 4 |
| Cilinderinhoud: | 1896 cc | |
| Boring x slag: | 79,5 x 95,5 mm | |
| Compressieverhouding: | ||
| Aantal kleppen per cilinder: | 2 | |
| Prestaties: | Vermogen: | 130 pk / 96 kW |
| Toerental bij max vermogen: | ||
| Koppel: | 285 Nm | |
| Toerental bij max koppel: | ||
| Mechanisch: | Brandstofverdeling: | pompverstuiver |
| Maximale inspuiting (koppelbegrenzing): | ||
| Klepbediening: | ||
| Turbo: | ||
| Nominale turbodruk: | 2350 mbar | |
| N75: | ||
| Smoorklep: | ||
| Intercooler: | ||
| Koppeling: | ||
| Luchtmassameter: | Bosch | |
| Onderhoud: | Onderhoudsinterval (kleine / grote): | |
| Motoroliespecificatie: | ||
| Motorolievolume: | ||
| Koelvloeistof: | ||
| Koelvloeistofvolume: | ||
| Remolie: | ||
| Emissienormen: | Norm: | |
| Katalysator: | ja | |
| Roetfilter: | nee |
[bewerk] Modellen
Deze motorcode is in de volgende auto's geleverd.
| Audi | Periode |
|---|---|
| A4 | 01-2001 t/m 08-2003 |
| A4 avant | 10-2001 t/m 08-2003 |
| A6 | 05-2001 t/m 05-2004 |
| A6 avant | 05-2001 t/m 04-2005 |
| Skoda | Periode |
|---|---|
| Superb | 05-2002 t/m 12-2005 |
| Volkswagen | Periode |
|---|---|
| Passat-5 | 11-2000 t/m 04-2005 |
| Passat-5 4-motion | 11-2000 t/m 04-2005 |
| Passat-5 variant | 11-2000 t/m 06-2005 |
| Passat-5 variant 4-motion | 11-2000 t/m 06-2005 |
