AVG
Van TDI Wiki
| categorie | Omschrijving | Waarde |
|---|---|---|
| Cilinders: | Aantal cilinders: | 4 |
| Cilinderinhoud: | 1896 cc | |
| Boring x slag: | 79,5 x 95,5 mm | |
| Compressieverhouding: | 19,5:1 | |
| Aantal kleppen per cilinder: | 2 | |
| Prestaties: | Vermogen: | 110 pk / 81 kW |
| Toerental bij max vermogen: | 4150 rpm | |
| Koppel: | 235 Nm | |
| Toerental bij max koppel: | 1900 rpm | |
| Mechanisch: | Brandstofverdeling: | verdelerpomp |
| Maximale inspuiting (koppelbegrenzing): | 42 mg/r | |
| Klepbediening: | ||
| Turbo: | Garret VNT15 | |
| Nominale turbodruk: | 1950 mbar | |
| N75: | ||
| Smoorklep: | ||
| Intercooler: | SMIC | |
| Koppeling: | ||
| Luchtmassameter: | Bosch | |
| Onderhoud: | Onderhoudsinterval (kleine / grote): | |
| Motoroliespecificatie: | ||
| Motorolievolume: | ||
| Koelvloeistof: | ||
| Koelvloeistofvolume: | ||
| Remolie: | ||
| Emissienormen: | Norm: | |
| Katalysator: | ja | |
| Roetfilter: | nee |
[bewerk] Modellen
Deze motorcode is in de volgende auto's geleverd.
| Audi | Periode |
|---|---|
| A4 | 08-1999 t/m 06-2000 |
| A4 quattro | 08-1999 t/m 06-2000 |
| A6 | 01-1999 t/m 10-2000 |
| A6 avant | 01-1999 t/m 10-2000 |
| Seat | Periode |
|---|---|
| Sharan | 08-1999 t/m 07-2000 |
| Volkswagen | Periode |
|---|---|
| Golf-4 cabrio | 04-1998 t/m 12-2000 |
[bewerk] Meer pk's
Om een 110 pk lekker snel te maken (ook onderin) heb je niet per se andere verstuivers nodig. Het koppel kan probleemloos stijgen naar 320 Nm, mits de staat van je vliegwiel dat toelaat. 140 pk vermogen is ook geen probleem. De beste manier om dit te bereiken is chiptuning. Een 110 pk wordt behoorlijk rap met goede chiptuning.
