AVB
Van TDI Wiki
| categorie | Omschrijving | Waarde |
|---|---|---|
| Cilinders: | Aantal cilinders: | 4 |
| Cilinderinhoud: | 1896 cc | |
| Boring x slag: | 79,5 x 95,5 mm | |
| Compressieverhouding: | 19,0:1 | |
| Aantal kleppen per cilinder: | 2 | |
| Prestaties: | Vermogen: | 100 pk / 74 kW |
| Toerental bij max vermogen: | 4000 rpm | |
| Koppel: | 240 Nm | |
| Toerental bij max koppel: | 1800 rpm | |
| Mechanisch: | Brandstofverdeling: | pompverstuiver |
| Maximale inspuiting (koppelbegrenzing): | 46 mg/r | |
| Klepbediening: | ohc | |
| Turbo: | Garret GT1749V | |
| Nominale turbodruk: | 1950 mbar | |
| N75: | ||
| Smoorklep: | ||
| Intercooler: | SMIC | |
| Koppeling: | ||
| Luchtmassameter: | Bosch | |
| Onderhoud: | Onderhoudsinterval (kleine / grote): | |
| Motoroliespecificatie: | ||
| Motorolievolume: | ||
| Koelvloeistof: | ||
| Koelvloeistofvolume: | ||
| Remolie: | ||
| Emissienormen: | Norm: | |
| Katalysator: | ja | |
| Roetfilter: | nee |
[bewerk] Modellen
Deze motorcode is in de volgende auto's geleverd.
| Audi | Periode |
|---|---|
| A4 | 06-2001 t/m 05-2004 |
| A4 avant | 01-2002 t/m 05-2004 |
| Skoda | Periode |
|---|---|
| Superb | 09-2002 t/m 12-2005 |
| Volkswagen | Periode |
|---|---|
| Passat-5 | 11-2000 t/m 04-2005 |
| Passat-5 variant | 11-2000 t/m 06-2005 |
