ATJ
Van TDI Wiki
| categorie | Omschrijving | Waarde |
|---|---|---|
| Cilinders: | Aantal cilinders: | 4 |
| Cilinderinhoud: | 1896 cc | |
| Boring x slag: | 79,5 x 95,5 mm | |
| Compressieverhouding: | 18,0:1 | |
| Aantal kleppen per cilinder: | 2 | |
| Prestaties: | Vermogen: | 115 pk / 85 kW |
| Toerental bij max vermogen: | 4000 rpm | |
| Koppel: | 310 Nm | |
| Toerental bij max koppel: | 1900 rpm | |
| Mechanisch: | Brandstofverdeling: | pompverstuiver |
| Maximale inspuiting (koppelbegrenzing): | 50 mg/r | |
| Klepbediening: | OHC | |
| Turbo: | Garret VNT15 | |
| Nominale turbodruk: | 2100 mbar | |
| N75: | Mechanisch | |
| Smoorklep: | Mechanisch | |
| Intercooler: | SMIC | |
| Koppeling: | LUC 240mm | |
| Luchtmassameter: | Bosch | |
| Onderhoud: | Onderhoudsinterval (kleine / grote): | 15.000/30.000 km |
| Motoroliespecificatie: | Multigrade VW 505.01 | |
| Motorolievolume: | 4,5 liter | |
| Koelvloeistof: | G12 | |
| Koelvloeistofvolume: | 7 liter | |
| Remolie: | Dot 4 | |
| Emissienormen: | Norm: | Euro 3 |
| Katalysator: | ja | |
| Roetfilter: | nee |
[bewerk] Modellen
Deze motorcode is in de volgende auto's geleverd.
| Audi | Periode |
|---|---|
| A4 Quattro | 01-2000 t/m 01-2001 |
| Volkswagen | Periode |
|---|---|
| Passat-5 | 12-1999 t/m 11-2000 |
| Passat-5 4-motion | 12-1999 t/m 11-2000 |
| Passat-5 variant | 12-1999 t/m 11-2000 |
| Passat-5 variant 4-motion | 12-1999 t/m 11-2000 |
