ARL
Van TDI Wiki
| categorie | Omschrijving | Waarde |
|---|---|---|
| Cilinders: | Aantal cilinders: | 4 |
| Cilinderinhoud: | 1896 cc | |
| Boring x slag: | 79,5 x 95,5 mm | |
| Compressieverhouding: | 18,5:1 | |
| Aantal kleppen per cilinder: | 2 | |
| Prestaties: | Vermogen: | 150 pk / 110 kW |
| Toerental bij max vermogen: | 4000 rpm | |
| Koppel: | 320 Nm | |
| Toerental bij max koppel: | 1900 rpm | |
| Mechanisch: | Brandstofverdeling: | pompverstuiver |
| Maximale inspuiting (koppelbegrenzing): | 57.50 mg/r | |
| Klepbediening: | ||
| Turbo: | Garret GT1749VB | |
| Nominale turbodruk: | 2500 mbar | |
| N75: | ||
| Smoorklep: | ||
| Intercooler: | FMIC | |
| Koppeling: | ||
| Luchtmassameter: | ||
| Onderhoud: | Onderhoudsinterval (kleine / grote): | |
| Motoroliespecificatie: | ||
| Motorolievolume: | ||
| Koelvloeistof: | ||
| Koelvloeistofvolume: | ||
| Remolie: | ||
| Emissienormen: | Norm: | |
| Katalysator: | ja | |
| Roetfilter: | nee |
[bewerk] Modellen
Deze motorcode is in de volgende auto's geleverd.
| Audi | Periode |
|---|---|
| ? |
| Seat | Periode |
|---|---|
| Leon | 09-2001 t/m 10-2005 |
| Leon 4x4 | 09-2001 t/m 06-2003 |
| Toledo | 05-2002 t/m 11-2004 |
| Skoda | Periode |
|---|---|
| ? |
| Volkswagen | Periode |
|---|---|
| Bora | 09-2000 t/m 09-2005 |
| Bora 4-motion | 09-2000 t/m 05-2003 |
| Golf IV Sedan | 09-2000 t/m 11-2003 |
| Golf IV Sedan 4-motion | 09-2000 t/m 11-2003 |
[bewerk] FAQ
Een veel gestelde vraag: wat is het verschil tussen een ASZ (1.9 TDI 130pk) en een ARL (1.9 TDI 150 pk). Antwoord: de intercooler, de turbo en het programma in de ECU. Meer niet.
