ANY
Van TDI Wiki
| categorie | Omschrijving | Waarde |
|---|---|---|
| Cilinders: | Aantal cilinders: | 3 |
| Cilinderinhoud: | 1191 cc | |
| Boring x slag: | 76,5 x 86,4 mm | |
| Compressieverhouding: | 1:19,5 | |
| Aantal kleppen per cilinder: | 2 | |
| Prestaties: | Vermogen: | 61 pk / 45 kW |
| Toerental bij max vermogen: | 4000 rpm | |
| Koppel: | 140 Nm | |
| Toerental bij max koppel: | 1800 rpm | |
| Mechanisch: | Brandstofverdeling: | pompverstuiver |
| Maximale inspuiting (koppelbegrenzing): | ||
| Klepbediening: | ||
| Turbo: | ||
| Nominale turbodruk: | ||
| N75: | ||
| Smoorklep: | ||
| Intercooler: | ||
| Koppeling: | ||
| Luchtmassameter: | ||
| Onderhoud: | Onderhoudsinterval (kleine / grote): | |
| Motoroliespecificatie: | ||
| Motorolievolume: | ||
| Koelvloeistof: | ||
| Koelvloeistofvolume: | ||
| Remolie: | ||
| Emissienormen: | Norm: | |
| Katalysator: | ||
| Roetfilter: | nee |
[bewerk] Modellen
Deze motorcode is in de volgende auto's geleverd.
| Audi | Periode |
|---|---|
| A2 | 05-2001 t/m heden |
| Volkswagen | Periode |
|---|---|
| Lupo | 08-1999 t/m 01-2001 |
