AMF
Van TDI Wiki
| categorie | Omschrijving | Waarde |
|---|---|---|
| Cilinders: | Aantal cilinders: | 3 |
| Cilinderinhoud: | 1422 cc | |
| Boring x slag: | 79,5 x 95,5 mm | |
| Compressieverhouding: | 1:19,5 | |
| Aantal kleppen per cilinder: | 2 | |
| Prestaties: | Vermogen: | 75 pk / 55 kW |
| Toerental bij max vermogen: | 4000 rpm | |
| Koppel: | 195 Nm | |
| Toerental bij max koppel: | 2200 rpm | |
| Mechanisch: | Brandstofverdeling: | pompverstuiver |
| Maximale inspuiting (koppelbegrenzing): | {{{max_inspuiting}}} | |
| Klepbediening: | ohc | |
| Turbo: | ||
| Nominale turbodruk: | 2090 mbar | |
| N75: | ||
| Smoorklep: | ||
| Intercooler: | ||
| Koppeling: | ||
| Luchtmassameter: | ||
| Onderhoud: | Onderhoudsinterval (kleine / grote): | |
| Motoroliespecificatie: | ||
| Motorolievolume: | ||
| Koelvloeistof: | ||
| Koelvloeistofvolume: | ||
| Remolie: | ||
| Emissienormen: | Norm: | |
| Katalysator: | nee | |
| Roetfilter: |
[bewerk] Modellen
Deze motorcode is in de volgende auto's geleverd.
| Audi | Periode |
|---|---|
| A2 | 08-2000 t/m 10-2003 |
| Seat | Periode |
|---|---|
| AROSA | 01-2000 t/m 12-2003 |
| CORDOBA | 01-2003 t/m 09-2005 |
| IBIZA | 01-2003 t/m 09-2005 |
| Skoda | Periode |
|---|---|
| FABIA | 05-2003 t/m 08-2004 |
| FABIA COMBI | 08-2003 t/m 08-2004 |
| FABIA SEDAN | 08-2003 t/m 08-2004 |
| Volkswagen | Periode |
|---|---|
| Lupo | 08-1999 t/m 06-2005 |
| Polo Fun | 02-2004 t/m 12-2005 |
| Polo-4 | 11-1999 t/m 12-2001 |
| Polo-5 | 12-2001 t/m 05-2005 |
[bewerk] Tunen
- Een AMF heeft een vast vliegwiel.
- Je kunt bij een AMF tot zo'n 120 pk gaan, maar dan zit je wel op de grens van dat kleine turbootje. 100-110 pk is safe, en een hele verbetering.
