AKN
Van TDI Wiki
| categorie | Omschrijving | Waarde |
|---|---|---|
| Cilinders: | Aantal cilinders: | 6, in V-vorm |
| Cilinderinhoud: | 2496 cc | |
| Boring x slag: | 78,3 x 86,4 mm | |
| Compressieverhouding: | 19.5:1 | |
| Aantal kleppen per cilinder: | 4 (24V) | |
| Prestaties: | Vermogen: | 150 pk / 110 kW |
| Toerental bij max vermogen: | 4000 rpm | |
| Koppel: | 310 Nm | |
| Toerental bij max koppel: | 1500 rpm | |
| Mechanisch: | Brandstofverdeling: | pompverstuiver |
| Maximale inspuiting (koppelbegrenzing): | {{{max_inspuiting}}} | |
| Klepbediening: | DOHC met slepers | |
| Turbo: | ||
| Nominale turbodruk: | ||
| N75: | ||
| Smoorklep: | ||
| Intercooler: | ||
| Koppeling: | ||
| Luchtmassameter: | ||
| Onderhoud: | Onderhoudsinterval (kleine / grote): | |
| Motoroliespecificatie: | ||
| Motorolievolume: | ||
| Koelvloeistof: | ||
| Koelvloeistofvolume: | ||
| Remolie: | ||
| Emissienormen: | Norm: | |
| Katalysator: | nee | |
| Roetfilter: |
[bewerk] Modellen
Deze motorcode is in de volgende auto's geleverd.
| Audi | Periode |
|---|---|
| A4 | 02-1999 t/m 01-2001 |
| A6 | 01-1999 t/m 05-2001 |
| Volkswagen | Periode |
|---|---|
| Passat-5 | 04-1999 t/m 06-2003 |
