AGR
Van TDI Wiki
Inhoud |
| categorie | Omschrijving | Waarde |
|---|---|---|
| Cilinders: | Aantal cilinders: | 4 |
| Cilinderinhoud: | 1896 cc | |
| Boring x slag: | 79,5 x 95,5 mm | |
| Compressieverhouding: | 19,5:1 | |
| Aantal kleppen per cilinder: | 2 | |
| Prestaties: | Vermogen: | 90 pk / 66 kW |
| Toerental bij max vermogen: | 3750 rpm | |
| Koppel: | 210 Nm | |
| Toerental bij max koppel: | 1900 rpm | |
| Mechanisch: | Brandstofverdeling: | verdelerpomp |
| Maximale inspuiting (koppelbegrenzing): | 36 mg/r | |
| Klepbediening: | ||
| Turbo: | KKK K03 | |
| Nominale turbodruk: | 1900 mbar | |
| N75: | ||
| Smoorklep: | ||
| Intercooler: | SMIC | |
| Koppeling: | ||
| Luchtmassameter: | Bosch | |
| Onderhoud: | Onderhoudsinterval (kleine / grote): | |
| Motoroliespecificatie: | ||
| Motorolievolume: | ||
| Koelvloeistof: | ||
| Koelvloeistofvolume: | ||
| Remolie: | ||
| Emissienormen: | Norm: | |
| Katalysator: | ja | |
| Roetfilter: | nee |
[bewerk] Modellen
Deze motorcode is in de volgende auto's geleverd.
| Audi | Periode |
|---|---|
| A3 | 06-1996 t/m 09-2000 |
| Seat | Periode |
|---|---|
| Cordoba | 10-1999 t/m 02-2003 |
| Ibiza | 10-1999 t/m 05-2002 |
| Leon | 05-2000 t/m 04-2001 |
| Toledo | 04-1999 t/m 01-2003 |
| Skoda | Periode |
|---|---|
| Octavia | 03-1997 t/m 10-2000 |
| Volkswagen | Periode |
|---|---|
| Bora | 12-1998 t/m 12-2001 |
| Golf-4 | 10-1997 t/m 11-2001 |
| Polo-4 | 10-1999 t/m 11-2001 |
[bewerk] Tunen
Er zijn verschillende manieren om meer pk en Nm uit een AGR te halen.
- De beperking qua tunen bij dit blok zit 'm voornamelijk in de turbo. De KKK K03 is namelijk een turbo met vaste schoepen (geen VNT turbo dus).
- Logische eerste stap is chiptuning (=tuning van de ECU). Dat levert ca. 30 pk en 60 Nm winst op. Kosten: 250 - 500 euro, afhankelijk van de kwaliteit en naam en faam van de tuner (goedkoop is vaak, maar niet altijd, duurkoop). Advies: lees deze pagina en deze pagina.
- Mogelijke volgende stap is andere verstuivers (van de 110 pk), kosten: ca.400 euro. Dat zal t.o.v. stap 1 circa 20 pk extra opleveren. De auto moet dan opnieuw worden getuned (kosten 250-500 euro), dus het is het overwegen waard om de eerste stap over te slaan of te combineren. Bij deze toename van vermogen t.o.v. standaard (ca. 45 pk) is het verstandig de remmen te upgraden (kosten ca. 500 euro) en zal vroeg of laat het vliegwiel en de koppeling moeten worden ge-upgrade, kosten ca. 600 euro.
- Wil je nog meer pk's, dan is er voor een AGR maar één verstandig advies: inruilen (op een ASZ of een ARL).
- Een onverstandig advies zou dan zijn om een andere turbo er op te zetten, maar dat is duur (vanaf 1000 euro) en moet (!) worden gecombineerd met meer aanpassingen [o.a. race500 verstuivers (ca. 450 euro), inlaat, uitlaat, fmic, brandstofpomp (ca. 500 euro), vast vliegwiel met versterkte koppeling (ca. 750), schokbrekers, veren, remmen, velgen, banden, chiptuning op maat (ca. 500 euro); totale kosten: vanaf 5000 euro]. Er zijn mensen die het allemaal hebben gedaan (en soms boven de 200 pk uitkomen), maar het lijkt verdacht veel op een bodemloze put.
