A8 D4
Van TDI Wiki
(Link naar deze pagina als [[A8D4]])
De A8 met fabriekscode D4 is geproduceerd vanaf 2007 t/m heden. Audi heeft de A8 voor de tweede maal een kleine facelift gegeven. Eerder was de single frame grille een opvallende wijziging. Nu houdt Audi de veranderingen wat beperkter. Het voornaamste zit onderhuids. Zo is de stuurinrichting nog eens kritisch bekeken en verbeterd. Het onderstel is wat gewijzigd. Het gevolg is dat de Audi nu nog wat scherper stuurt dan voorheen. Daarnaast is de luchtvering aangepast en heeft de Audi geprobeerd om het vlaggenschip nog wat stiller te maken dan hij al was.
[bewerk] Voertuiggegevens
| Categorie | Omschrijving | Waarde |
|---|---|---|
| Algemeen | 3 deurs / 5 deurs: | 4-deurs |
| Chassis: | sedan | |
| Algemene garantie (tijd / max km): | 2 jaar technische garantie, geen kilometerbeperking | |
| carrosserie garantie (tijd / max km): | 3 jaar lakgarantie, 12 jaar carrosseriegarantie tegen roesten van binnenuit | |
| Onderstel | Aandrijving: | voor- en achterwielaandrijving (quattro) |
| Wielophanging voor: | multilink, luchtvering | |
| Wielophanging achter: | multilink, luchtvering | |
| Stabilisator voor: | ja | |
| Stabilisator achter: | ja | |
| Remmen voor: | geventileerde schijven | |
| Remmen achter: | geventileerde schijven | |
| Originele bandenmaat: | 235/60 R16 | |
| Draaicirkel: | 12,1 m | |
| Maten en gewichten: | Lengte: | 5,06 m |
| Breedte: | 1,89 m | |
| Hoogte: | 1,44 m | |
| Wielbasis: | 2,94 m | |
| Inhoud brandstoftank: | 90 liter |
[bewerk] Motoren
De volgende TDI motoren zijn geleverd:
2967 cc, 6-cil. V-vorm, 233 pk/171 kW, cr: BUG
4134 cc, 8-cil. V-vorm, 326 pk/240 kW, cr: BVN
