1Z
Van TDI Wiki
| categorie | Omschrijving | Waarde |
|---|---|---|
| Cilinders: | Aantal cilinders: | 4 |
| Cilinderinhoud: | 1896 cc | |
| Boring x slag: | 79,5 x 95,5 mm | |
| Compressieverhouding: | 19,5:1 | |
| Aantal kleppen per cilinder: | 2 | |
| Prestaties: | Vermogen: | 90 pk / 66 kW |
| Toerental bij max vermogen: | 4000 rpm | |
| Koppel: | 202 Nm | |
| Toerental bij max koppel: | 1900 rpm | |
| Mechanisch: | Brandstofverdeling: | verdelerpomp (Bosch VP37) |
| Maximale inspuiting (koppelbegrenzing): | 35 mg/r | |
| Klepbediening: | OHC | |
| Turbo: | KKK K03 | |
| Nominale turbodruk: | 1850 mbar | |
| N75: | 028 906 283 F | |
| Smoorklep: | Nee | |
| Intercooler: | SMIC | |
| Koppeling: | vast vliegwiel | |
| Luchtmassameter: | Pierburg (074 906 461) | |
| Onderhoud: | Onderhoudsinterval (kleine / grote): | 15k / 30k |
| Motoroliespecificatie: | ||
| Motorolievolume: | 4,3 liter | |
| Koelvloeistof: | G11 | |
| Koelvloeistofvolume: | 7,0 liter | |
| Remolie: | ||
| Emissienormen: | Norm: | EU 3 |
| Katalysator: | ja | |
| Roetfilter: | nee |
[bewerk] Modellen
Deze motorcode is in de volgende auto's geleverd.
| Audi | Periode |
|---|---|
| ? |
| Seat | Periode |
|---|---|
| Cordoba | |
| Ibiza | |
| Toledo | 05-2002 t/m 11-2004 |
| Skoda | Periode |
|---|---|
| geen |
| Volkswagen | Periode |
|---|---|
| Golf-3 | |
| Passat B4 | |
| Vento |
[bewerk] Verstuivers
| Motorcode | Verstuivers OEM | Verstuivers 110 pk |
|---|---|---|
| 1Z en AHU, cilinder 1, 2 en 4 | 028 130 201 G of 028 130 201 GX | 028 130 201 T of 028 130 201 TX |
| 1Z en AHU, cilinder 3 | 028 130 201 J of 028 130 201 JX | 028 130 201 S of 028 130 201 SX |
